Eleganza
y robustez
La esencia de la madera, el placer estético de un material antiguo y preciado, la calidez de la naturaleza que te acoge en el interior y en el exterior. Nacido de la aspiración de crear un producto totalmente natural, Riva Se trata de una ventana única: diseño coplanar, líneas finas, perfil esencial y altísimas prestaciones con la madera como protagonista absoluta. Imagina pasar la mano por la pared de tu casa sin ninguna interrupción. Gracias a la colocación en el mismo plano, la puerta y el marco están en perfecta continuidad armoniosa, creando un minimalismo arquitectónico refinado.
La ventana ideal
para el nuevo habitar
Las altas prestaciones de aislamiento térmico y acústico hacen de esta ventana la solución ideal para quienes buscan la combinación perfecta de estética, robustez y tecnología habitacional. Riva Está disponible en una amplia gama de colores.
Detalles
Las aristas vivas y los ángulos de unión a 90° son, para el ojo experto, la firma de una calidad suprema, fruto de la maestría y la experiencia de la carpintería artesanal combinadas con la calidad industrial.
–
exterior de madera
coplanar
Interior de madera
retráctil hardware
coplanar
–
| Espesor de puerta y marco [mm] | Espesor del vidrio [mm] | Herramienta | Vidrio Ug [W/m2K] | Transmitancia térmica convencional Uw [W/m2K] | Resistencia a la carga del viento | Estanqueidad al agua | Permeabilidad al aire | Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad | ||||||
| UNI EN ISO 10077-2: 2018 | UNI EN 12211: 2016 | UNI EN 1027: 2016 | UNI EN 1026: 2016 | UNI EN 14351-1, UNI EN 14609 | ||||||||||
| 2 puertas 1,23 m (±25%) x 1,48 m (-25%) | ||||||||||||||
| picea | Larice | |||||||||||||
| ventana | 80 - 80 | 52 | Ocultado | 0,5 | 0,82 | 0,85 | Clase C5 | hasta E1200 | Clase 4 | Va por | ||||
| ventana | 80 - 80 | 36 | Ocultado | 1,1 | 1,22 | 1,25 | Clase C5 | hasta E1200 | Clase 4 | Va por | ||||
| ventana | 80 - 80 | 28 | Ocultado | 1,1 | 1,22 | 1,25 | Clase C5 | hasta E1200 | Clase 4 | Va por | ||||
| Espesor de puerta y marco [mm] | Espesor del vidrio [mm] | Herramienta | Vidrio Ug [W/m2K] | Transmitancia térmica convencional Uw [W/m2K] | Resistencia a la carga del viento | Estanqueidad al agua | Permeabilidad al aire | Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad | ||||||
| UNI EN ISO 10077-2: 2018 | UNI EN 12211: 2016 | UNI EN 1027: 2016 | UNI EN 1026: 2016 | UNI EN 14351-1, UNI EN 14609 | ||||||||||
| 2 puertas 1,23 m (±25%) x 1,48 m (-25%) | ||||||||||||||
| picea | Larice | |||||||||||||
| Corredizo | 80 - 200 | 52 | Ocultado | 0,5 | 0,80 | 0,82 | Clase B4 | Clase 4A | Clase 4 | NPD | ||||
| Corredizo | 80 - 200 | 36 | Ocultado | 1,1 | 1,29 | 1,32 | Clase B4 | Clase 4A | Clase 4 | NPD | ||||
| Corredizo | 80 - 200 | 28 | Ocultado | 1,1 | 1,29 | 1,32 | Clase B4 | Clase 4A | Clase 4 | NPD | ||||

